パデシオン京都駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,700万円(非課税)
- 専有面積 83.04㎡(25.11坪)
物件名 | パデシオン京都駅前 | 築年月 | 2002年06月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区塩小路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.04㎡ (25.11坪) | ||
バルコニー面積 | 11.9㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京渉成小学校(267m) 下京中学校(1494m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / シューズボックス / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現在、家賃175,000円/月にて賃貸中。 2020年3月中旬退去予定。 現在、家賃175,000円/月にて賃貸中。 2020年3月中旬退去予定。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227万円/坪 【施工会社】睦備建設 |
||||||||
物件番号 | 130001-2837 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/24 次回の情報更新予定日:2019/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。