ルミエール堀川
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 9 分
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 9 分
阪急京都線 大宮
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 67.42㎡(20.39坪)
物件名 | ルミエール堀川 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区岩上通六角下る岩上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 23,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.42㎡ (20.39坪) | ||
バルコニー面積 | 9.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 洛中小学校(458m) 中京中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】146.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:4000円 【土地面積】474.64㎡(143.57坪) 【施工会社】小林工務店 |
||||||||
物件番号 | 130001-2998 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/10 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。